Home
         
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home > Á¤º¸±¤Àå > Æ÷ÀåÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÇöȲ
 
   
¢º Åä¸ñ±â»ç  
³âµµ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¿©ÀÚÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°ÝÀ² ÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´©°è
2001 20916 3511 229 16.7 £¥ 57323
2000 30701 3818 239 12.4 £¥ 53812
1999 33949 6174 309 18.1 £¥ 49994
1998 31385 4615 196 14.7 £¥ 43820
1997 22097 4432 138 20.0 £¥ 39205
1996 19400 1972 26 10.1 £¥ 34773
 
¢º Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç  
³âµµ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¿©ÀÚÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°ÝÀ² ÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´©°è
2001 6500 769 29 11.8 £¥ 30344
2000 10194 1243 55 12.1 £¥ 29575
1999 12950 1959 94 15.1 £¥ 28332
1998 13684 1812 89 13.2 £¥ 26373
1997 12269 2143 79 17.4 £¥ 24561
1996 10463 1560 35 14.9 £¥ 22418
 
¢º Æ÷Àå±â´É»ç  
³âµµ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¿©ÀÚÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°ÝÀ² ÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´©°è
2001 11 2 0 18.1 £¥ 10
2000 18 4 0 22.2 £¥ 8
1999 16 0 0 0.0 £¥ 4
1998 7 1 0 14.2 £¥ 4
1997 5 1 0 20.0 £¥ 3
1996 6 1 0 16.6 £¥ 2
 
¢º Æ÷Àå±â´É»çº¸  
³âµµ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¿©ÀÚÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°ÝÀ² ÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´©°è
2001 12 12 0 100.0 £¥ 592
2000 5 4 0 80.0 £¥ 580
1999 0 9 0 0.0 £¥ 576
1998 153 20 0 13.0 £¥ 567
1997 153 4 0 2.6 £¥ 547
1996 153 1 0 0.6 £¥ 543
 
¢º ¾Æ½ºÆÈÆ®ÇǴϼſîÀü±â´É»ç  
³âµµ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¿©ÀÚÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°ÝÀ² ÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´©°è
2001 55 42 0 76.3 £¥ 649
2000 84 41 0 48.8 £¥ 607
1999 85 31 0 36.4 £¥ 566
1998 131 33 0 25.1 £¥ 535
1997 78 25 0 32.0 £¥ 502
1996 115 29 0 25.2 £¥ 477
 
¢º ·Î¿ï·¯¿îÀü±â´É»ç  
³âµµ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¿©ÀÚÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°ÝÀ² ÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´©°è
2001 1249 364 0 29.1 £¥ 3418
2000 1573 304 1 19.3 £¥ 3054
1999 2383 502 1 21.0 £¥ 2750
1998 1276 247 0 19.3 £¥ 2248
1997 829 129 1 15.5 £¥ 2001
1996 677 169 0 24.9 £¥ 1872
 
¢º ¾Æ½ºÆÈÆ®¹Í½ÌÇ÷£Æ®¿îÀü±â´É»ç  
³âµµ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¿©ÀÚÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°ÝÀ² ÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´©°è
2001 62 32 0 51.6 £¥ 1250
2000 147 40 0 27.2 £¥ 1218
1999 176 56 1 31.8 £¥ 1178
1998 103 64 0 62.1 £¥ 1122
1997 128 69 0 53.9 £¥ 1058
1996 170 94 1 55.2 £¥ 989
 
¢º ¸ð¿ìÅͱ׷¹ÀÌ´õ¿îÀü±â´É»ç  
³âµµ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¿©ÀÚÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°ÝÀ² ÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´©°è
2001 0 193 0 0.0 £¥ 3278
2000 328 166 0 50.6 £¥ 3085
1999 401 172 0 42.8 £¥ 2919
1998 0 138 0 0.0 £¥ 2747
1997 0 108 0 0.0 £¥ 2609
1996 0 71 0 0.0 £¥ 2501
 
¢º ±¼»è±â¿îÀü±â´É»ç  
³âµµ ÀÀ½ÃÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ ¿©ÀÚÇÕ°ÝÀÚ ÇÕ°ÝÀ² ÀÚ°ÝÃëµæÀÚ´©°è
2001 20576 8025 40 39.0 £¥ 166693
2000 23997 6595 26 27.4 £¥ 158668
1999 43736 13087 29 29.9 £¥ 152073
1998 49350 13709 63 27.7 £¥ 138986
1997 44282 13096 85 29.5 £¥ 125277
1996 35014 9096 53 26.5 £¥ 112181
 
 
 

 

 

   
  ¤ý½ÇÀû½Å°í ¾È³»
  ¤ý½Ã°ø´É·ÂÆò°¡ ¾È³»
  ¤ýÀÎÁ¤±â´É»ç ¾È³»
  ¤ýÀü¹®°Ç¼³¾÷ ¾È³»
  ¤ýº¸Áõ°¡´É±Ý¾× È®Àμ­
PAVEMENT Info.
¢ºÆ÷À庸¼ö°øÇа³·Ð
¢ºÆ÷Àå°ø»çº°Á¤º¸
¢ºÀÎÁõ±â´É»ç¹èÃâÇöȲ
 
  Home ¸ÞÀÏ °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ